Yatırımcı İlişkileri
ORTAKLIK YAPISI
Ortaklar | Sermayedeki Payı (%) | Sermayedeki Payı (TL) |
TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş | 45,95% | 13.785.389,4 |
Diğer | 54,05% | 16.214.610,6 |
Toplam | 100,00% | 30.000.000 |
İmtiyazlı pay bulunmamaktadır.
Ortaklar | Sermayedeki Payı (%) | Sermayedeki Payı (TL) |
TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş | 45,95% | 13.785.389,4 |
Diğer | 54,05% | 16.214.610,6 |
Toplam | 100,00% | 30.000.000 |
İmtiyazlı pay bulunmamaktadır.